下周(7/27–7/31)· 财报季最重一周
23 只7/28 STX+KLAC 盘后;7/29 MSFT+META+QCOM+LRCX+ARM+FTNT 盘后(注意 MSFT 官宣 7/29,非 7/30)+ SK hynix 盘前;7/30 AAPL+AMZN+Samsung;新增 SANM 7/27 盘后
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 盘后 | SANM | Sanmina Corporation | EMS/AI基础设施 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘前 | CLS | Celestica Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘前 | GLW | Corning Incorporated | 光通信 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘中 | NBIS | Nebius Group N.V. | 算力租赁 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘后 | BE | Bloom Energy Corporation | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘后 | KLAC | KLA Corporation | 半导体设备 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 07/28 | 盘后 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 存储 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘前 | 000660.KS | SK hynix — Q2 2026 earnings call, 09:00 KST | 存储 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘中 | VRT | Vertiv Holdings Co | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | ARM | Arm Holdings plc | AI芯片 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | FTNT | Fortinet, Inc. | 网络安全 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | LRCX | Lam Research Corporation | 半导体设备 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | META | Meta Platforms, Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | MSFT | Microsoft Corporation | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 07/29 | 盘后 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | AI芯片 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘前 | 005930.KS | Samsung Electronics — 2Q26 earnings call, 10:00 KST | 存储 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | AAPL | Apple Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | AXTI | AXT, Inc. | 光通信 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | GSIT | GSI Technology, Inc. | 小盘叙事 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/30 | 盘后 | TEM | Tempus AI, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 07/31 | 盘中 | SATS | EchoStar Corporation | 航空/卫星通信 | FY26 Q2 | 已确认 |
本月后续(8/3–8/11)
40 只Q2 财报季密集区:Mag7 + 设备 + 光模块 + 电力;新增 SANM/FTNT + MXL 与日韩存储财报窗口
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 盘中 | 285A.T | Kioxia Holdings — Q1 FY2026 results, 15:30 JST | 存储 | FY26 Q1 | 已确认 | |||
| 08/03 | 盘后 | BWXT | BWX Technologies, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/03 | 盘后 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘前 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘中 | TSEM | Tower Semiconductor | 半导体代工 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘后 | ALAB | Astera Labs, Inc. | AI芯片 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘后 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | AI芯片 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘后 | ANET | Arista Networks, Inc. | 网络设备 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘后 | ATOM | Atomera Incorporated | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/04 | 盘后 | QSI | Quantum-Si Incorporated | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘前 | LEU | Centrus Energy Corp. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘中 | POWL | Powell Industries, Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | CRNC | Cerence Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | FSLY | Fastly, Inc. | CDN/网络 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | SDGR | Schrödinger, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | SERA | Sera Prognostics, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | SMR | NuScale Power Corporation | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | SNDK | Sandisk Corporation | 存储 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | SYM | Symbotic Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | 网络设备 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/05 | 盘后 | WDC | Western Digital Corporation | 存储 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘前 | DDOG | Datadog, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘前 | RDW | Redwire Corporation | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘后 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 光通信 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘后 | AKAM | Akamai Technologies Inc. | CDN/网络 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘后 | INDI | indie Semiconductor, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘后 | NET | Cloudflare, Inc. | CDN/网络 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/06 | 盘后 | OUST | Ouster, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/07 | 盘前 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/10 | 盘后 | ASTS | AST SpaceMobile | 航空/卫星通信 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/10 | 盘后 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/10 | 盘后 | MRCY | Mercury Systems, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/10 | 盘后 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 航空/卫星通信 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘前 | KOPN | Kopin Corporation | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘前 | ONDS | Ondas Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘后 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 算力租赁 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘后 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 光通信 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘后 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/11 | 盘后 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | AI服务器 | FY26 Q4 | 已确认 |
远期(8/12+)
51 只8 月中-下旬二线 + 9 月尾声 + 10 月开头
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 盘前 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/12 | 盘后 | COHR | Coherent Corp. | 光通信 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/12 | 盘后 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 网络设备 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/12 | 盘后 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/13 | 盘后 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/13 | 盘后 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/13 | 盘后 | NNE | NANO Nuclear Energy Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/13 | 盘后 | VUZI | Vuzix Corporation | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/14 | 盘后 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/14 | 盘后 | INFQ | Infleqtion, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/14 | 盘后 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 08/17 | 盘后 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 订阅SaaS | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/18 | 盘后 | KEYS | Keysight Technologies, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/19 | 盘中 | ADI | Analog Devices, Inc. | 半导体代工 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/19 | 盘后 | BRCHF | BrainChip Holdings Ltd | 小盘叙事 | H1 FY26 | 已确认 | |||
| 08/20 | 盘后 | INTU | Intuit Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/20 | 盘后 | MOBX | Mobix Labs, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/20 | 盘后 | WDAY | Workday, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/24 | 盘后 | SMTC | Semtech Corporation | 半导体代工 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/25 | 盘后 | MDB | MongoDB, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/25 | 盘后 | OKTA | Okta, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/26 | 盘后 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/26 | 盘后 | NTNX | Nutanix, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/26 | 盘后 | NVDA | NVIDIA Corporation | AI芯片 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/26 | 盘后 | SNOW | Snowflake Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 08/26 | 盘后 | SNPS | Synopsys, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 08/27 | 盘后 | ESTC | Elastic N.V. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 08/27 | 盘后 | IREN | Iris Energy Limited | 算力租赁 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 08/27 | 盘后 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | AI芯片 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/01 | 盘后 | ZS | Zscaler, Inc. | 订阅SaaS | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 09/02 | 盘后 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 光通信 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 09/02 | 盘后 | CRM | Salesforce, Inc. | 云/互联网平台 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/02 | 盘后 | GTLB | GitLab Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/02 | 盘后 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | AI服务器 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 09/03 | 盘前 | CIEN | Ciena Corporation | 光通信 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 09/03 | 盘后 | AVGO | Broadcom Inc. | AI芯片 | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 09/03 | 盘后 | BRZE | Braze, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/03 | 盘后 | DELL | Dell Technologies | AI服务器 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/07 | 盘前 | PL | Planet Labs PBC | 航空/卫星通信 | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/08 | 盘后 | ORCL | Oracle Corporation | 云/互联网平台 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 09/09 | 盘后 | NAVN | Navan, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 | |||
| 09/10 | 盘后 | ADBE | Adobe Inc. | 订阅SaaS | FY26 Q3 | 已确认 | |||
| 09/10 | 盘后 | LAES | SEALSQ Corp | 存储 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 09/22 | 盘后 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 | |||
| 09/22 | 盘后 | MU | Micron Technology | 半导体代工 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 09/24 | 盘中 | JBL | Jabil Inc. | EMS/代工 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 09/25 | 盘后 | ALMU | Aeluma, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 09/29 | 盘后 | NKE | NIKE, Inc. | 消费/宏观 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 10/01 | 盘前 | ACN | Accenture plc ⚠️ AI 受损做空标的 | IT服务/咨询 | FY26 Q4 | 已确认 | |||
| 10/28 | 盘后 | FDX | FedEx Corporation | 物流/宏观 | FY27 Q1 | 已确认 | |||
| 12/08 | 盘中 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 小盘叙事 | H2 FY26 | 已确认 |
科技会议 / 产品发布 / 投行 TMT(7/17–12/4)
17 场来自 conference-calendar skill:半导体、存储、互连、云、AI 基建与 TMT IR 事件锚点
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17–20 | 会议 | WAIC | 世界人工智能大会(上海世博/张江/西岸)— 中国 AI 旗舰会,300+ 全球首发 | 科技会议 | — | 已确认 | |||
| 07/26–29 | 会议 | DAC | Design Automation Conference — EDA / AI for chip design | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 08/01–06 | 会议 | BH/DEFCON | Black Hat USA + DEF CON — 网络安全情报窗口 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 08/04–06 | 会议 | FMS | Future of Memory and Storage — NAND / HBM / CXL / SSD 核心会 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 08/19–21 | 会议 | HotI | Hot Interconnects — CXL / UALink / NVLink / scale-up 互连 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 08/23–25 | 会议 | Hot Chips | Hot Chips 2026 — Rubin / MI400 / MAIA / TPU / Trainium 架构细节 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 08/31–09/03 | 会议 | VMware | VMware Explore — AVGO 软件转型 / private cloud | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09 月初 | 投行会 | GS TMT | Goldman Sachs Communacopia + Technology — TMT 年度 IR 大场 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09/02–04 | 会议 | SEMICON TW | SEMICON Taiwan — 台积电 / 先进封装 / 设备链 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09/15–17 | 产品会 | Dreamforce | Salesforce Dreamforce — CRM / Agentforce | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09/23–24 | 产品会 | Connect | Meta Connect — AI 眼镜 / Reality Labs / Quest | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09/28–30 | 会议 | SNIA SDC | SNIA SDC — KV cache / Vector DB / DiskANN 标准化 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 09/29 | 产品会 | DevDay | OpenAI DevDay — 模型 / agent 路线发布 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 10/12–15 | 会议 | OCP | OCP Global Summit — 1MW 机架 / 800V DC / 液冷 / CPO | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 10/13–15 | 会议 | SEMICON W | SEMICON West — 设备 / 材料 / HBM 路线 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 11/15–20 | 会议 | SC26 | Supercomputing 2026 — HPC / AI Top500 + Green500 | 科技会议 | Catalyst | 事件 | |||
| 11/30–12/04 | 产品会 | re:Invent | AWS re:Invent — Trainium 3 / Bedrock / AgentCore / AI strategy | 科技会议 | Catalyst | 事件 |