已发布归档(08/24–08/28)
40 只| 日期 | 时段 | 时间 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 盘前 | 07:30 ET | PDD | PDD Holdings(拼多多) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/24 | 盘中 | 11:00 ET | NSSC | Napco Security Technologies | 小盘叙事 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/24 | 盘后 | 16:00 ET | AVNW | Aviat Networks | 网络设备 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/24 | 盘后 | 16:30 ET | GRRR | Gorilla Technology Group | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘前 | 07:30 ET | VIPS | Vipshop(唯品会) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘前 | 08:00 ET | BZ | Kanzhun(BOSS 直聘) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘前 | 09:00 ET | JOYY | JOYY Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 16:30 ET | INTU | Intuit Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 16:30 ET | SMTC | Semtech Corporation | 半导体代工 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 16:30 ET | NCNO | nCino, Inc. | 垂直SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 17:00 ET | ZM | Zoom Communications | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 17:00 ET | BOX | Box, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/25 | 盘后 | 20:30 ET | TUYA | Tuya Inc.(涂鸦智能) | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘前 | 08:00 ET | JKS | JinkoSolar(晶科能源) | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘前 | 08:30 ET | PLAB | Photronics, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 08/26 | 盘前 | 09:00 ET | DY | Dycom Industries | 网络设备 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 16:30 ET | A | Agilent Technologies | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 16:30 ET | NTNX | Nutanix, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | NVDA | NVIDIA Corporation ★ 本周核心 | AI芯片 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | CRM | Salesforce, Inc.(由 9/2 前移) | 云/互联网平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | CRWD | CrowdStrike Holdings | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | SNPS | Synopsys, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | VEEV | Veeva Systems Inc. | 垂直SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:00 ET | OKTA | Okta, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/26 | 盘后 | 17:30 ET | HPQ | HP Inc. | PC/终端 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 08/27 | 盘前 | 08:00 ET | BILI | Bilibili Inc.(哔哩哔哩) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘前 | 08:00 ET | CAN | Canaan Inc.(嘉楠科技) | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘前 | 08:00 ET | CSIQ | Canadian Solar Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘前 | 08:30 ET | MTLS | Materialise N.V. | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 16:30 ET | WDAY | Workday, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 16:45 ET | MRVL | Marvell Technology ★ ASIC 读数 | AI芯片 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | ADSK | Autodesk, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | AFRM | Affirm Holdings | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | RBRK | Rubrik, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | IREN | IREN Limited | 算力租赁 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | ESTC | Elastic N.V. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q1 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | S | SentinelOne, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/27 | 盘后 | 17:00 ET | PD | PagerDuty, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 08/28 | 盘前 | 08:30 ET | NA | Nano Labs Ltd | 小盘叙事 | H1 2026 | 已确认 |
| 08/28 | 盘后 | 16:00 ET | NEGG | Newegg Commerce | 云/互联网平台 | H1 2026 | 已确认 |
下周财报(08/31–09/04)· AVGO / ORCL / PANW / CRDO 同周
30 只| 日期 | 时段 | 时间 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 盘前 | 07:00 ET | LX | LexinFintech(乐信) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/31 | 盘前 | 07:30 ET | SY | So-Young(新氧) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 08/31 | 盘中 | 10:00 ET | SAIC | Science Applications Intl — 政企 / 国防 IT | IT服务/BPO | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/01 | 盘中 | 09:30 ET | YEXT | Yext, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/01 | 盘后 | 16:30 ET | DELL | Dell Technologies ★ AI 服务器订单与积压 | AI服务器 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/01 | 盘后 | 16:30 ET | GTLB | GitLab Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/01 | 盘后 | 16:30 ET | PANW | Palo Alto Networks(由 8/17 更正) | 订阅SaaS | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/01 | 盘后 | 17:00 ET | CRDO | Credo Technology ★ AEC / SerDes 读数 | AI芯片 | FY27 Q1 | 已确认 |
| 09/02 | 盘前 | 07:30 ET | YSG | Yatsen(逸仙电商) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 09/02 | 盘前 | 08:30 ET | CXM | Sprinklr, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 16:30 ET | HPE | Hewlett Packard Enterprise | AI服务器 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:00 ET | AVGO | Broadcom ★★ 本周核心 · AI 半导体指引约 $16B | AI芯片 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:00 ET | SNOW | Snowflake Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:00 ET | AI | C3.ai, Inc. | 小盘叙事 | FY27 Q1 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:00 ET | NTSK | Netskope, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:00 ET | AGX | Argan, Inc. — 电站 EPC / 数据中心配套 | 电力/DC能源 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/02 | 盘后 | 17:30 ET | NTAP | NetApp, Inc. | 存储 | FY27 Q1 | 已确认 |
| 09/03 | 盘前 | 07:00 ET | MOMO | Hello Group(挚文集团) | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘前 | 08:00 ET | CAN | Canaan(嘉楠科技)— 由 8/27 改期 | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘前 | 08:30 ET | CIEN | Ciena ★ 光通信与 DCI 读数 | 光通信 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/03 | 盘中 | 12:30 ET | ZENA | ZenaTech, Inc. — 无人机 / AI | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 16:30 ET | AMBA | Ambarella ★ 边缘 AI 视觉 | AI芯片 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 16:30 ET | ZS | Zscaler, Inc. | 订阅SaaS | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 16:30 ET | ASAN | Asana, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 17:00 ET | DOCU | DocuSign, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 17:00 ET | GWRE | Guidewire Software | 垂直SaaS | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 17:00 ET | IOT | Samsara Inc. | 垂直SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 17:00 ET | PATH | UiPath Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/03 | 盘后 | 17:00 ET | PL | Planet Labs PBC | 航空/卫星通信 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/04 | 盘后 | 16:00 ET | ORCL | Oracle ★★ OCI / RPO 剩余履约义务 | 云/互联网平台 | FY27 Q1 | 已确认 |
9 月后续(09/08–09/30)· 收官在 MU
16 只| 日期 | 时段 | 时间 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 盘前 | 08:30 ET | CGNT | Cognyte Software | IT服务/BPO | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/08 | 盘后 | 16:30 ET | BRZE | Braze, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/08 | 盘后 | 17:00 ET | TTAN | ServiceTitan, Inc. | 垂直SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/09 | 盘前 | 08:30 ET | SAIL | SailPoint, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/09 | 盘后 | 16:00 ET | ALMU | Aeluma, Inc. | 小盘叙事 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/09 | 盘后 | 16:30 ET | AVAV | AeroVironment, Inc. | 航空/卫星通信 | FY27 Q1 | 已确认 |
| 09/09 | 盘后 | 17:00 ET | NAVN | Navan, Inc. | 云/互联网平台 | FY27 Q2 | 已确认 |
| 09/10 | 盘后 | 16:00 ET | LAES | SEALSQ Corp | 小盘叙事 | FY26 Q2 | 已确认 |
| 09/10 | 盘后 | 17:00 ET | ADBE | Adobe Inc. ★ Firefly / AI 变现 | 订阅SaaS | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/17 | 盘后 | 16:00 ET | LPTH | LightPath Technologies | 光通信 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/24 | 盘前 | 09:00 ET | SNX | TD Synnex — IT 分销渠道读数 | IT服务/BPO | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/24 | 盘中 | 09:30 ET | FDS | FactSet Research Systems | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/24 | 盘中 | 12:30 ET | JBL | Jabil Inc. ★ AI 服务器 EMS | AI服务器 | FY26 Q4 | 已确认 |
| 09/24 | 盘后 | 17:00 ET | CNXC | Concentrix — BPO / AI 受损观察 | IT服务/BPO | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/28 | 盘后 | 17:00 ET | PRGS | Progress Software | Infra软件/数据平台 | FY26 Q3 | 已确认 |
| 09/30 | 盘后 | 16:30 ET | MU | Micron ★★ HBM4 与 FY27 指引(数据源另有 9/22 说法) | 存储 | FY26 Q4 | 预估 |
科技会议 / 产品发布 / 投行 TMT
12 场| 日期 | 时段 | 时间 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23–25 | 会议 | — | Hot Chips | Hot Chips 2026 — Rubin / MI400 / MAIA / TPU / Trainium 架构细节 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 08/31–09/03 | 会议 | — | VMware | VMware Explore — AVGO 软件转型 / private cloud | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09 月初 | 投行会 | — | GS TMT | Goldman Sachs Communacopia + Technology — TMT 年度 IR 大场 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09/02–04 | 会议 | — | SEMICON TW | SEMICON Taiwan — 台积电 / 先进封装 / 设备链 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09/15–17 | 产品会 | — | Dreamforce | Salesforce Dreamforce — CRM / Agentforce | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09/23–24 | 产品会 | — | Connect | Meta Connect — AI 眼镜 / Reality Labs / Quest | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09/28–30 | 会议 | — | SNIA SDC | SNIA SDC — KV cache / Vector DB / DiskANN 标准化 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 09/29 | 产品会 | — | DevDay | OpenAI DevDay — 模型 / agent 路线发布 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 10/12–15 | 会议 | — | OCP | OCP Global Summit — 1MW 机架 / 800V DC / 液冷 / CPO | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 10/13–15 | 会议 | — | SEMICON W | SEMICON West — 设备 / 材料 / HBM 路线 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 11/15–20 | 会议 | — | SC26 | Supercomputing 2026 — HPC / AI Top500 + Green500 | 科技会议 | Catalyst | 事件 |
| 11/30–12/04 | 产品会 | — | re:Invent | AWS re:Invent — Trainium 3 / Bedrock / AgentCore / AI strategy | 科技会议 | Catalyst | 事件 |